【公司介绍】
兰钧新能源科技有限公司由青山集团投资,公司位于浙江省嘉兴市嘉善县经开区松海路99号,目标为建成集资金、技术、品牌、规模、供应链优势于一体的新能源高科技公司。公司研发队伍由100多名国内外新能源电池行业顶尖专家组成,核心成员均具有十年以上的从业经验,掌握世界领先的车用和储能锂离子电池研发、生产和应用技术。
公司研发中心设在上海市奉贤区,投资5亿元,具备完整的材料验证、电芯/模组/Pack试制、测试能力。
嘉善工厂总投资55亿,目前已具备10GWh产能,二期计划于2023年投产。为进一步提高创新能力,成为中国新能源顶级企业,需引进更多的(本科、硕士、博士)高精尖人才,特开展校园招聘,欢迎大家咨询投递!
1、 全球不锈钢产量第1
2、 全球镍金属产量第1
3、 2021年销售收入3520亿人民币
4、 2022年《财富》世界500强第238位
【招聘岗位】
序号 | 岗位 类别 | 需求岗位 | 人数 | 需求专业 | 需求学历 |
1 | 研发类 | 电芯研发工程师 | 12 | 材料类/化学类/电化学相关/物理类/工程类 | 硕/博 |
2 | 材料/力学仿真工程师 | 4 | 材料/机械/力学 | 本/硕/博 | |
3 | 热设计及仿真工程师 | 4 | 热能与动力工程/工程热物理/流体力学/新能源 | 本/硕/博 | |
4 | 电化学仿真工程师 | 2 | 材料/化工/工程热物理 | 本/硕/博 | |
5 | 量子动力学仿真工程师 | 2 | 化学/高分子/物理/电化学/化工/锂电池材料 | 本/硕/博 | |
6 | 材料开发工程师 | 10 | 材料学/有机化学/高分子/物理/化学 | 硕/博 | |
7 | 极片技术工程师 | 1 | 材料/电化学/化工 | 硕/博 | |
8 | 电芯结构工程师 | 6 | 机械设计/材料成型/化工机械 | 本/硕 | |
9 | 电气工程师 | 15 | 电子信息/车辆工程 | 本/硕 | |
10 | 专利工程师 | 2 | 化学/材料/光电工程/能源与动力/环境工程 | 本/硕 | |
11 | 系统开发工程师 | 12 | 机械工程/电气工程/车辆工程 | 本/硕 | |
12 | 机械设计工程师 | 20 | 机械类专业 | 本/硕 | |
13 | 测试工程师 | 18 | 电化学/材料/环科/化工/能源/电化学 | 本/硕 | |
14 | 项目工程师 | 3 | 机械制造及自动化 | 本/硕 | |
15 | 产品工程师 | 7 | 机械类/电气自动化 | 本/硕 | |
16 | 智能制造类 | 新品导入工程师 | 3 | 电化学/物理/化学/机械/数学 | 本/硕 |
17 | 设备工程师 | 17 | 电化学/数学/机械/电气/自动化 | 本/硕 | |
18 | 模组工程师 | 6 | 车辆工程/机械类/自动化 | 本/硕 | |
19 | 工艺工程师 | 22 | 电化学/物理/化学/机械/数学 | 本/硕 | |
20 | 生产、质量类 | 质量工程师 | 41 | 机械/电气/车辆等理工科 | 本科 |
21 | 质量文化专员 | 2 | 教育学/心理学/新闻传播类 | 本科 | |
22 | 生产主管 | 2 | 机械/电气/车辆等理工科 | 本科 | |
23 | SG体系工程师 | 2 | 品质/测试/法律相关专业 | 本科 | |
24 | 职能运营类 | 销售工程师 | 8 | 电气/机电/机械 | 本科 |
25 | 薪酬绩效专员 | 3 | 工商管理/人力资源 | 本科 | |
26 | 招聘专员 | 2 | 工商管理/人力资源 | 本科 | |
27 | 工业工程师 | 2 | 工业工程等工科专业 | 本/硕 | |
28 | 流程管理工程师 | 1 | 工科专业相关 | 本/硕 | |
29 | 会计专员 | 3 | 经管类/会计 | 本/硕 | |
30 | IT类 | IT工程师 | 10 | 计算机/物联网/软件工程等计算机相关 | 本科 |
薪资待遇:10-30w(年薪)
【招聘流程】
网申——测评——宣讲——面试——谈薪——发放offer——签订三方
【联系方式】
(1) 公司网址:http://www.batterotech.com
(2) PC端网申入口: http://campus.51job.com/Batterotech
(3) 加入2023届校招QQ群:644507445
(4) 移动端网申入口:详见下图网申二维码